第 29 回 7 月分 8,535円
第 28 回 6 月分 12,634円
第 27 回 5 月分 13,156円
第 26 回 4 月分 21,084円
第 25 回 3 月分 20,941円
第 24 回 2 月分 14,341円
第 23 回 1 月分 14,912円
第 22 回 12 月分 14,835円
第 21 回 11 月分 14,593円
第 20 回 10 月分 13,638円
第 19 回 9 月分 9,347円
第 18 回 8 月分 7,775円
第 17 回 7 月分 10,609円
第 16 回 6 月分 8,477円
第 15 回 5 月分 13,092円
第 14 回 4 月分 18,051円
第 13 回 3 月分 23,544円
第 12 回 2 月分 19,147円
第 11 回 1 月分 23,795円
第 10 回 12 月分 13,865円
第 9 回 11 月分 25,144円
第 8 回 10 月分 15,617円
第 7 回 9 月分 17,950円
第 6 回 8 月分 14,011円
第 5 回 7 月分 13,512円
第 4 回 6 月分 8,955円
第 3 回 5 月分 16,791円
第 2 回 4 月分 44,384円
第 1 回 3 月分 49,428円
2015年7月現在 累計額  512,742
上記の内容にて、日本赤十字社熊本県支部に寄付させていただきました。
皆様のお心が、その時、必要な場へ届くことと心よりお祈りいたします。